
伊瓜图
IguatuCE
球队市值:0
所属联赛 | : | 巴丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 伊瓜图(英文名:IguatuCE,粤语名:), 是巴丁联赛的一支足球俱乐部,当前伊瓜图的市值为:0,伊瓜图共有球员28人,外籍球员8人,我们将为你实时更新伊瓜图赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 勒沃库森 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 云达不莱梅 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃库森 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃库森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃库森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奥格斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃库森 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 汉堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃库森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃库森 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯图加特 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃库森 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 勒沃库森 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 云达不莱梅 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃库森 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃库森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃库森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奥格斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃库森 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 汉堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃库森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃库森 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯图加特 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃库森 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999-11-30 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1995-12-28 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1998-07-04 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1982-11-17 | 180 | 75 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1999-01-14 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1998-07-04 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2002-05-22 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2002-04-20 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2000-09-30 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2004-06-12 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2000-09-30 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2002-06-15 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 2004-12-10 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1999-09-04 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1993-03-17 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1997-04-20 | 192 | 86 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1998-04-01 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1993-01-27 | 186 | 80 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1999-11-30 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1995-05-15 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1991-06-30 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1987-11-14 | 190 | 80 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2000-09-25 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1997-03-17 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1990-02-24 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1997-03-17 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-12-31 | 伊瓜图 | 租借结束 | ||
2025-04-15 | 马杜雷拉 | 已签约 | ||
2025-04-14 | 伊瓜图 | 已签约 | ||
2025-03-31 | 伊瓜图 | 租借结束 | ||
2025-03-01 | 伊瓜图 | 已解约 | ||
2025-02-14 | 马杜雷拉 | 租借 | ||
2025-01-15 | 伊瓜图 | 已签约 | ||
2025-01-10 | 马杜雷拉 | 租借 | ||
2025-01-01 | 伊瓜图 | 已解约 | ||
2024-11-01 | 伊瓜图 | 已签约 | ||
2024-09-01 | 伊瓜图 | 已签约 | ||
2024-05-08 | 马杜雷拉 | 租借 | ||
2024-03-08 | 伊瓜图 | 租借 | ||
2024-03-05 | 伊瓜图 | 租借 | ||
2023-05-08 | 马杜雷拉U20 | 租借 | ||
2023-01-11 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-03-15 | 伊瓜图 | 已签约 | ||
2022-01-06 | 考卡亚CE | 已签约 | ||
2021-11-30 | 博塔弗戈SP | 租借结束 | ||
2021-10-26 | 伊瓜图 | 已签约 | ||
2021-05-26 | 弗罗勒斯塔 | 已签约 | ||
2020-12-01 | 塞阿仁斯竞技 | 已签约 | ||
2020-07-31 | 阿拉戈亚诺体育 | 租借结束 | ||
2019-12-31 | 弗罗勒斯塔 | 租借结束 | ||
2019-07-11 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 埃斯托里尔U23 | 已签约 | ||
2019-04-12 | 博阿 | 已解约 | ||
2019-01-01 | 米拉索 | 已签约 | ||
2018-11-01 | 伊瓜图 | 已签约 | ||
2018-08-21 | 伊瓜图 | 租借 | ||
2018-07-30 | 巴西瓜拉尼 | 已签约 | ||
2018-04-06 | 弗罗勒斯塔 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 费罗维里AC | 已签约 | ||
2009-02-01 | 巴巴利亚 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-04-24 | 伊瓜图 | 已签约 | ||
2025-04-16 | 伊瓜图 | 已签约 | ||
2025-04-14 | 伊瓜图 | 租借 | ||
2025-03-31 | 马杜雷拉 | 租借结束 | ||
2025-03-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-02-14 | 伊瓜图 | 租借 | ||
2025-02-13 | 马杜雷拉 | 租借结束 | ||
2025-01-15 | 伊瓜图 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-08-13 | 马杜雷拉 | 租借结束 | ||
2024-06-14 | 伊瓜图 | 已签约 | ||
2024-06-04 | 伊瓜图 | 租借结束 | ||
2024-04-25 | 伊瓜图 | 租借结束 | ||
2024-01-01 | 伊瓜图 | 已签约 | ||
2023-11-23 | 伊瓜图 | 已签约 | ||
2023-08-11 | 马杜雷拉U20 | 租借结束 | ||
2023-06-14 | 伊瓜图 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 伊瓜图 | 已签约 | ||
2022-08-18 | 马杜雷拉U20 | 已签约 | ||
2022-01-06 | 伊瓜图 | 已签约 | ||
2021-10-26 | 考卡亚CE | 已签约 | ||
2021-05-26 | 伊瓜图 | 已签约 | ||
2021-03-02 | 博塔弗戈SP | 租借 | ||
2020-09-17 | 弗罗勒斯塔 | 已签约 | ||
2020-01-17 | 阿拉戈亚诺体育 | 租借 | ||
2019-09-10 | 弗罗勒斯塔 | 租借 | ||
2019-04-12 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-01-18 | 博阿 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 埃斯托里尔U23 | 已签约 | ||
2018-10-23 | 伊瓜图 | 租借结束 | ||
2018-07-30 | 米拉索 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 弗罗勒斯塔 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 费罗维里AC | 已签约 | ||
2016-01-06 | 塞阿仁斯竞技 | 已签约 |