
希纳巴祖
DeportivoXinabajul
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 希纳巴祖(英文名:DeportivoXinabajul,粤语名:希纳巴祖), 是联赛的一支足球俱乐部,当前希纳巴祖的市值为:0,希纳巴祖共有球员19人,外籍球员15人,我们将为你实时更新希纳巴祖赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999-01-18 | 170 | 70 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1992-06-18 | 180 | 77 | D | 危地马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1992-04-22 | 164 | 0 | M | 危地马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1999-06-13 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1994-05-24 | 176 | 0 | F | 危地马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1989-10-09 | 183 | 0 | G | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1988-11-02 | 175 | 0 | F | 危地马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1995-09-21 | 0 | 0 | M | 危地马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2001-05-11 | 0 | 0 | D | 危地马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2000-01-18 | 0 | 0 | M | 危地马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 危地马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1995-09-04 | 178 | 0 | G | 危地马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1987-04-05 | 181 | 0 | G | 危地马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1996-06-16 | 169 | 0 | M | 危地马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1996-12-29 | 0 | 0 | M | 危地马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1996-01-09 | 0 | 0 | M | 危地马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1993-10-20 | 0 | 0 | M | 危地马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2000-08-31 | 0 | 0 | M | 危地马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1998-09-29 | 175 | 0 | F | 危地马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1998-02-19 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 2001-05-11 | 0 | 0 | D | 危地马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1991-07-09 | 173 | 64 | M | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1986-08-13 | 0 | 0 | D | 危地马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1989-02-26 | 0 | 0 | M | 危地马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2000-08-31 | 0 | 0 | M | 危地马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2000-08-04 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1995-09-04 | 178 | 0 | G | 危地马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1987-04-05 | 181 | 0 | G | 危地马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1992-04-22 | 164 | 63 | M | 危地马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1996-08-24 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 1990-01-22 | 0 | 0 | D | 危地马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 1988-11-02 | 175 | 0 | F | 危地马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1999-02-14 | 0 | 0 | D | 危地马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1994-02-28 | 0 | 0 | F | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1994-02-28 | 0 | 0 | F | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-07-01 | 瓜斯塔托亚 | 转会 | ||
2019-01-01 | 齐奥内斯交流会 | 转会 | ||
2017-07-01 | 安索阿特吉 | 已签约 | ||
2017-02-09 | 北卡罗莱纳 | 转会 | ||
2016-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2016-01-06 | 印地十一 | 转会 | ||
2016-01-01 | 皇家盐湖城 | 已解约 | ||
2015-08-05 | 齐奥内斯交流会 | 转会 | ||
2015-01-05 | 多拉多斯 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-07-01 | 瓜达拉哈拉大学 | 转会 | ||
2019-01-01 | 瓜斯塔托亚 | 转会 | ||
2017-07-01 | 齐奥内斯交流会 | 转会 | ||
2016-07-01 | 安索阿特吉 | 已签约 | ||
2016-01-06 | 北卡罗莱纳 | 转会 | ||
2016-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2015-08-05 | 印地十一 | 转会 | ||
2015-02-24 | 皇家盐湖城 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 多拉多斯 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 齐奥内斯交流会 | 转会 |